以太坊钱包官网下载app_以太坊钱包2.0手机版下载国内版
以太坊钱包官网下载app是一款能够给用户提供优质又靠谱的交易服务平台,在这款钱包软件没有任何限制用户想要兑换多少货币多可以,因为这种投资方式需要拿出你们闲钱来投资项目,只要市场跟着你们所判断而发展,那么你们就可以按照市场涨幅多少来赚取收益,而且这个也没有设置新手限制只要你们喜欢就多可以投资,所以你们生活也有干点副业投资的用户朋友建议可以来下载了解看看。

软件特色
1、战略广场:团队精心打造五大经典买卖战略,买卖点位及时推送;
2、快讯:全球资讯,闪电发布;快人一步,尽晓币圈资讯;
3、全球币价:收录全球各大买卖所,掩盖全球币种;实时理解币种价钱,买卖所信息;
4、深度文章:独家报道,深度发掘,会聚币圈优质内容。
5、这是一种新型的区块链平台,它将为没有高门槛的所有人带来更多利益。

软件亮点
1.超丰厚的数字货币信息是你能够及时在线关注到的,更新也超快的;
2.你在线投资的数据信息,都能够很轻松的为你提供,十分值得参考;
3.每次有了最新的资讯信息,都能够及时在线给大家分享,关注很简单。

软件优势
1、查看市场价格,买一,卖一,最高,最低,交易量等信息;
2、在一个界面下同时查看某一虚拟币在各个交易所的价格;
3、同时显示某个竞争币的比特币价格和法币价格(可自定义法币);
4、收藏您喜欢的虚拟币;
5、绿色和红色的价格颜色,让您一目了然涨跌;
6、历史价格走势图(支持1天,5天,1月,3月,1年,ALL等范围)。
用户点评
以太坊钱包最新版是款当下最热门的数字货币交易平台,这里的货币类型非常的丰厚,你能够经过软件理解到比特币、以太坊、瑞波币等多种货币的实时价钱,便当用户管理和查询以太坊货币余额,各种各样的数据都能够查看哦,让你更好的挖矿。需要的朋友们快来体验!
欧意易交易所的以太坊(ETH) 今日行情 ¥11606.88≈$1639.39 USDT-5.79% (¥-100.75) 更新于:2023-06-15 15:24:38 24H最高:¥1.24万 24H交易量:318.37万 24H最低:¥1.16万 24H交易额:¥369.74亿 7D最高:$1859.5 USDT 总市值:$1,970.94亿 USDT 7D最低:$1632.88 USDT 首日开盘价:$0.308 USDT 历史最高:$4864.02 USDT 投资回报:5,321.69倍 历史最低:$0.420897007 USDT 支持交易所:105 家
欧意易交易所06-26今日最新价格行情数据/交易对
| 交易平台 | 最新价 | 24H涨跌 | 24H成交量 | 24H交易额 | 占比 | 更新时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  币安网 ETH/USDT | $1640.31 | -5.68% | 47.88万 | $7.85亿 | 16.76% | 刚刚 | 
|  Bitop ETH/USDT | $1640.48 | -5.78% | 32.35万 | $5.31亿 | 11.32% | 刚刚 | 
|  欧易OKX ETH/USDT | $1640.29 | -5.7% | 19.83万 | $3.25亿 | 6.65% | 刚刚 | 
|  Coinbase Pro ETH/USD | $1635.25 | -6.09% | 15.41万 | $2.52亿 | 5.09% | 刚刚 | 
|  币安网 ETH/BUSD | $1640.15 | -5.71% | 7.38万 | $1.21亿 | 2.68% | 刚刚 | 
|  币安网 ETH/BTC | $1640.01 | -2.28% | 4.40万 | $7,214.69万 | 1.52% | 刚刚 | 
|  火必全球站 ETH/USDT | $1641.04 | -5.74% | 2.96万 | $4,849.71万 | 1% | 刚刚 | 
|  Coinbase Pro ETH/USDT | $1639.62 | -5.83% | 1.89万 | $3,094.56万 | 0.67% | 1分钟前 | 
|  Bitfinex ETH/USD | $1640.5 | -5.77% | 1.15万 | $1,885.12万 | 0.41% | 刚刚 | 
|  Bitstamp ETH/USD | $1636.4 | -5.9% | 1.04万 | $1,704.81万 | 0.34% | 刚刚 | 
|  币安网 ETH/EUR | $1640.62 | -6.08% | 8,813.72 | $1,445.99万 | 0.32% | 刚刚 | 
|  Coinbase Pro ETH/EUR | $1618.89 | -6.23% | 8,487.20 | $1,373.98万 | 0.28% | 1分钟前 | 
|  欧易OKX ETH/USDC | $1641.15 | -5.91% | 1.03万 | $1,688.81万 | 0.28% | 刚刚 | 
|  币安网 ETH/TUSD | $1640.41 | -5.6% | 6,292.22 | $1,032.18万 | 0.24% | 刚刚 | 
|  Bitstamp ETH/EUR | $1636.43 | -6.04% | 6,884.17 | $1,126.54万 | 0.24% | 刚刚 | 
|  欧易OKX ETH/BTC | $1640 | -2.26% | 6,618.32 | $1,085.41万 | 0.23% | 刚刚 | 
|  Coinbase Pro ETH/BTC | $1635.61 | -2.38% | 8,571.98 | $1,402.04万 | 0.22% | 刚刚 | 
|  币安网 BNB/ETH | $1640.72 | 1.55% | 2.33万 | $550.51万 | 0.15% | 刚刚 | 
|  币安网 BETH/ETH | $1640.98 | 0.01% | 4,609.30 | $755.09万 | 0.15% | 1分钟前 | 
|  币安网 ETH/USDC | $1641.07 | -5.88% | 3,841.24 | $630.37万 | 0.11% | 刚刚 | 
|  Bitfinex ETH/UST | $1640.7 | -5.81% | 2,330.34 | $382.34万 | 0.09% | 刚刚 | 
|  币安网 ETH/TRY | $1861.5 | -5.8% | 1,619.03 | $301.38万 | 0.07% | 刚刚 | 
|  火必全球站 ETH/BTC | $1641.12 | -2% | 1,821.36 | $298.91万 | 0.07% | 1分钟前 | 
|  币安网 XMR/ETH | $1641.13 | 3.41% | 2.46万 | $326.74万 | 0.05% | 1分钟前 | 
|  Coinbase Pro CBETH/ETH | $1636.07 | 0.11% | 1,083.52 | $183.99万 | 0.05% | 24分钟前 | 
|  Coinbase Pro ETH/GBP | $1609.65 | -6.38% | 1,573.85 | $253.34万 | 0.05% | 2分钟前 | 
|  币安网 XRP/ETH | $1641.87 | -0.52% | 358.04万 | $169.71万 | 0.04% | 刚刚 | 
|  币安网 ETH/BRL | $1598.95 | -6.83% | 875.43 | $139.98万 | 0.03% | 2分钟前 | 
|  Bitfinex ETH/BTC | $1640.02 | -2.29% | 874.37 | $143.40万 | 0.03% | 刚刚 | 
|  Bitfinex ETH/GBP | $1639.24 | -6.46% | 598.94 | $98.18万 | 0.02% | 刚刚 | 
|  币安网 LTC/ETH | $1641.39 | -0.43% | 9,506.00 | $69.08万 | 0.02% | 1分钟前 | 
|  Bitfinex ETH/EUR | $1636.23 | -6.08% | 477.49 | $78.13万 | 0.02% | 刚刚 | 
|  币安网 ETH/GBP | $1639.56 | -6.25% | 529.99 | $86.90万 | 0.02% | 刚刚 | 
|  Bitstamp ETH/GBP | $1635.87 | -6.3% | 588.46 | $96.26万 | 0.02% | 2分钟前 | 
|  币安网 ETH/DAI | $1638.05 | -5.94% | 578.31 | $94.73万 | 0.02% | 刚刚 | 
|  火必全球站 ETH/USDD | $1640.67 | -5.72% | 467.35 | $76.68万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  Bitstamp ETH/BTC | $1637.06 | -2.29% | 478.03 | $78.26万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  Bitfinex ETH2X/ETH | $1640.22 | 0% | 152.86 | $25.01万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 ELF/ETH | $1650.97 | 0.13% | 108.57万 | $27.60万 | 0.01% | 2小时前 | 
|  Bitstamp ETH/USDT | $1639.7 | -5.78% | 177.17 | $29.05万 | 0.01% | 2分钟前 | 
|  币安网 WBTC/ETH | $1640.23 | 2.28% | 12.11 | $30.25万 | 0.01% | 4分钟前 | 
|  币安网 APE/ETH | $1639.84 | 0.16% | 15.23万 | $31.97万 | 0.01% | 1分钟前 | 
|  币安网 TRX/ETH | $1639.95 | 5.52% | 477.88万 | $34.33万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 UNI/ETH | $1639.2 | 9.56% | 7.98万 | $35.25万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  bitFlyer ETH/BTC | $1633.98 | 0% | 435.99 | $71.24万 | 0.01% | 1分钟前 | 
|  币安网 SOL/ETH | $1640 | 4.05% | 2.87万 | $42.32万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  Coinbase Pro ADA/ETH | $1624.84 | 0.64% | 219.02万 | $56.23万 | 0.01% | 3分钟前 | 
|  币安网 MATIC/ETH | $1642.67 | 1.13% | 100.22万 | $61.64万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 ADA/ETH | $1642.95 | 0.39% | 158.90万 | $40.66万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  欧易OKX ETH/DAI | $1641.61 | -6.14% | 229.26 | $37.63万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  欧易OKX BETH/ETH | $1638.36 | 0.02% | 228.16 | $37.41万 | 0.01% | 2分钟前 | 
|  币安网 LINK/ETH | $1640.44 | 4.11% | 6.83万 | $36.03万 | 0.01% | 刚刚 | 
|  币安网 CRV/ETH | $1638.73 | -6.99% | 104.49万 | $59.30万 | 0.01% | 9分钟前 | 
|  欧易OKX ETC/ETH | $1643.33 | 2.86% | 780.48 | $1.15万 | 0% | 2小时前 | 
|  B网(Bittrex) ETH/USDT | $1639.38 | -5.78% | 59.32 | $9.72万 | 0% | 20分钟前 | 
|  Coinbase Pro ETH/DAI | $1633.21 | -6.06% | 4.86 | $7,933.99 | 0% | 17分钟前 | 
|  欧易OKX LINK/ETH | $1642.99 | 3.88% | 4,257.08 | $2.24万 | 0% | 2分钟前 | 
|  Bitstamp ETH/USDC | $1634.15 | -6.36% | 63.92 | $10.45万 | 0% | 7分钟前 | 
|  欧易OKX XLM/ETH | $1641.44 | 0.42% | 12.86万 | $9,975.78 | 0% | 7分钟前 | 
|  币安网 ETH/RUB | $1726.82 | -5.55% | 128.59 | $22.20万 | 0% | 7分钟前 | 
|  欧易OKX OKT/ETH | $1638.69 | 4% | 426.77 | $6,006.24 | 0% | 1小时前 | 
|  B网(Bittrex) ETH/EUR | $1621.4 | -6.41% | 37.26 | $6.04万 | 0% | 20分钟前 | 
|  欧易OKX SUSHI/ETH | $1639.3 | 2.4% | 7,581.51 | $4,240.63 | 0% | 1小时前 | 
|  欧易OKX API3/ETH | $1640.22 | 0.37% | 3,360.70 | $2,987.79 | 0% | 50分钟前 | 
|  欧易OKX ZEC/ETH | $1631.33 | 2.74% | 84.47 | $2,078.43 | 0% | 35分钟前 | 
|  B网(Bittrex) ETH/BTC | $1679.85 | -2.28% | 99.78 | $16.76万 | 0% | 1分钟前 | 
|  欧易OKX ATOM/ETH | $1639.33 | 5.04% | 5,958.69 | $5.11万 | 0% | 4分钟前 | 
|  B网(Bittrex) ETH/USDC | $1685.63 | -4.88% | 1.05 | $1,761.97 | 0% | 53分钟前 | 
|  欧易OKX OM/ETH | $1626.98 | 1.61% | 3.72万 | $769.67 | 0% | 9小时前 | 
|  币安网 ETH/UAH | $1695.77 | -5.37% | 24.56 | $4.17万 | 0% | 1分钟前 | 
|  欧易OKX DASH/ETH | $1645.76 | 2.91% | 19.93 | $578.52 | 0% | 9分钟前 | 
|  欧易OKX NEAR/ETH | $1646.15 | 4.69% | 1.97万 | $2.31万 | 0% | 1分钟前 | 
|  火必全球站 ETH/USDC | $1640.3 | -6% | 64.20 | $10.53万 | 0% | 刚刚 | 
|  欧易OKX ADA/ETH | $1633.38 | 0.64% | 7.47万 | $1.92万 | 0% | 20分钟前 | 
|  欧易OKX WBTC/ETH | $1636.5 | 2.56% | 0.4388 | $1.10万 | 0% | 10小时前 | 
|  欧易OKX UNI/ETH | $1641.29 | 10.05% | 2.26万 | $10.00万 | 0% | 4分钟前 | 
|  欧易OKX DOT/ETH | $1638.93 | 1.47% | 2,134.34 | $9,424.52 | 0% | 12分钟前 | 
|  欧易OKX QTUM/ETH | $1645.53 | 1.65% | 100.51 | $202.78 | 0% | 50分钟前 | 
|  欧易OKX MANA/ETH | $1641.79 | 2.03% | 2.32万 | $7,641.58 | 0% | 35分钟前 | 
|  欧易OKX LTC/ETH | $1640.86 | -0.45% | 1,002.15 | $7.28万 | 0% | 8分钟前 | 
|  欧易OKX ETH/EURT | $1856.18 | 5.53% | 3.04 | $5,651.39 | 0% | 10小时前 | 
|  欧易OKX XRP/ETH | $1642.18 | -0.69% | 38.37万 | $18.19万 | 0% | 5分钟前 | 
|  欧易OKX NEO/ETH | $1630.3 | 4.19% | 425.51 | $3,294.38 | 0% | 46分钟前 | 
|  欧易OKX TRX/ETH | $1640.56 | 5.49% | 73.93万 | $5.31万 | 0% | 刚刚 | 
|  B网(Bittrex) ETH/USD | $1679.04 | -4.57% | 77.01 | $12.93万 | 0% | 18分钟前 | 
|  欧易OKX MKR/ETH | $1636.6 | 5.72% | 56.67 | $3.61万 | 0% | 1小时前 | 
|  欧易OKX KSM/ETH | $1632.81 | 0% | 6.19 | $130.03 | 0% | 49分钟前 | 
|  欧易OKX IOST/ETH | $1631.46 | 2.53% | 23.67万 | $1,727.96 | 0% | 1小时前 | 
|  欧易OKX FIL/ETH | $1642.72 | 3.6% | 1.40万 | $4.95万 | 0% | 3分钟前 | 
|  欧易OKX YFI/ETH | $1629.7 | 2.17% | 0.1074 | $581.35 | 0% | 35分钟前 | 
|  欧易OKX OKB/ETH | $1644.79 | 1.91% | 3,551.34 | $13.93万 | 0% | 4分钟前 | 
|  欧易OKX SNX/ETH | $1616.67 | 2.86% | 320.90 | $568.48 | 0% | 1小时前 | 
|  欧易OKX XMR/ETH | $1649.55 | 2.69% | 293.40 | $3.87万 | 0% | 30分钟前 | 
|  欧易OKX NULS/ETH | $1634.21 | 0.88% | 839.76 | $157.03 | 0% | 1小时前 | 
|  欧易OKX AAVE/ETH | $1641.58 | -5.02% | 688.69 | $3.42万 | 0% | 5分钟前 | 
|  Bitfinex ETH/JPY | $1634.75 | -4.99% | 77.67 | $12.70万 | 0% | 刚刚 | 
|  欧易OKX SOL/ETH | $1635.11 | 4.39% | 2,082.21 | $3.08万 | 0% | 2分钟前 | 
|  BitMEX ETH/USDT | $1638.6 | -5.86% | 17.58 | $2.88万 | 0% | 29分钟前 | 
|  欧易OKX DOGE/ETH | $1638.69 | 3.67% | 176.12万 | $10.60万 | 0% | 4分钟前 | 
|  欧易OKX EOS/ETH | $1640.05 | 0% | 3.80万 | $2.41万 | 0% | 2分钟前 | 
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。


 
                            