LOL老头杯小组赛淘汰名单有谁-英雄联盟老头杯小组赛淘汰名单
英雄联盟的老头杯赛事在5月20日正式打响,随着赛事的推进,各战队之间的激烈角逐逐步拉开,率先打响的是小组赛,总共有十支战队采用BO1单循环模式抢夺淘汰赛资格,那么当前小组赛的淘汰名单都有谁呢?下面小编给大家整理了英雄联盟老头杯小组赛淘汰名单介绍,一起看看吧。
LOL老头杯小组赛淘汰名单有谁?
1、老头杯小组赛5月20日:ZT战队首日全胜,BIG三连败暂列最后 ;
2、截止到2024年5月21日小组赛进行的第二日,占据下风的战队有:LAP、FFT、BL、KO、GG、BIG、BGM;
3、小组赛的赛程时间是5月20日-5月26日,具体的小组赛淘汰人员名单还未出,建议耐心等待,后续小编会及时更新;
小组赛安排:
赛程时间:
5月20日~5月26日
比赛模式:
BO1
10支战队BO1单循环争取淘汰赛资格
比赛战队:
| 小组赛 | ||||
| 5月26日 (星期日) |
17:00 | FFT vs GM | 0:0 | / |
| 18:00 | BGM vs LAP | 0:0 | / | |
| 19:00 | FFT vs OP | 0:0 | / | |
| 20:00 | GM vs GG | 0:0 | / | |
| 21:00 | BGM vs BL | 0:0 | / | |
| 22:00 | OP vs BIG | 0:0 | / | |
| 23:00 | ZT vs K.O | 0:0 | / | |
| 5月25日 (星期六) |
17:00 | FFT vs BL | 0:0 | / |
| 18:00 | GM vs K.O | 0:0 | / | |
| 19:00 | OP vs GG | 0:0 | / | |
| 20:00 | LAP vs BIG | 0:0 | / | |
| 21:00 | BGM vs FFT | 0:0 | / | |
| 22:00 | ZT vs LAP | 0:0 | / | |
| 23:00 | GM vs OP | 0:0 | / | |
| 5月24日 (星期五) |
17:00 | OP vs K.O | 0:0 | / |
| 18:00 | FFT vs BIG | 0:0 | / | |
| 19:00 | BGM vs K.O | 0:0 | / | |
| 20:00 | ZT vs GM | 0:0 | / | |
| 21:00 | LAP vs BL | 0:0 | / | |
| 22:00 | K.O vs GG | 0:0 | / | |
| 23:00 | BGM vs OP | 0:0 | / | |
| 5月23日 (星期四) |
17:00 | BGM vs BIG | 0:0 | / |
| 18:00 | LAP vs GG | 0:0 | / | |
| 19:00 | ZT vs BL | 0:0 | / | |
| 20:00 | FFT vs K.O | 0:0 | / | |
| 21:00 | OP vs BL | 0:0 | / | |
| 22:00 | LAP vs GM | 0:0 | / | |
| 5月22日 (星期三) |
17:00 | BGM vs GM | 0:0 | / |
| 18:00 | ZT vs OP | 0:0 | / | |
| 19:00 | FFT vs LAP | 0:0 | / | |
| 20:00 | BL vs K.O | 0:0 | / | |
| 21:00 | GM vs BIG | 0:0 | / | |
| 22:00 | BGM vs GG | 0:0 | / | |
| 5月21日 (星期二) |
17:00 | OP vs LAP | 0:0 | OP战胜LAP |
| 18:00 | ZT vs FFT | 0:0 | ZT战胜FFT | |
| 19:00 | GM vs BL | 0:0 | GM战胜BL | |
| 20:00 | LAP vs K.O | 0:0 | KO战胜LAP | |
| 21:00 | FFT vsGG | 0:0 | GG战胜FFT | |
| 22:00 | K.O vs BIG | 0:0 | BIG战胜KO | |
| 5月20日 (星期一) |
17:00 | GG vs ZT | 0:0 | ZT战胜GG |
| 18:00 | BL vs BIG | 0:0 | BL战胜BIG | |
| 19:00 | BIG vs GG | 0:0 | GG战胜BIG | |
| 20:00 | BL vs GG | 0:0 | BL战胜GG | |
| 21:00 | BIG vs ZT | 0:0 | ZT战胜BIG | |
| 22:00 | BGM vs ZT | 0:0 | ZT战胜BGM | |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。





